2012 Londra Olimpiyat Elemeleri Bayanlar 1. Etap Maç Sonuçları Programı
1. Turnuva Kaliningrad, RusyaA Grubu - Rusya, Slovakya, Belçika
B Grubu - Romanya, İspanya, Avusturya09/11/2011
Romanya 3x0 Avusturya (25-23, 25-14, 26-24) İstatistik için tıklayınız....
Rusya 3x0 Slovakya (25-14, 25-18, 25-11) İstatistik için tıklayınız....10/11/2011
İspanya 1x3 Romanya (22-25, 25-18, 18-25, 17-25) İstatistik için tıklayınız....
Rusya 3x0 Belçika (25-23, 25-17, 25-20) İstatistik için tıklayınız....11/11/2011
Avusturya 0x3 İspanya (20-25, 20-25, 13-25) İstatistik için tıklayınız....
Slovakya 0x3 Belçika (17-25, 16-25, 14-25) İstatistik için tıklayınız....
PUAN DURUMLARI
A Grubu1. Rusya 6 2. Belçika 3 3. Slovakya 0 B Grubu1. Romanya 6 2. İspanya 3 3. Avusturya 0 12/11/2011
Yarı final15:30 Romanya x Belçika 18:00 Rusya x İspanya
13/11/2011
17:00 Final2. Turnuva - Split, Hırvatistan
A Grubu - Hollanda, Yunanistan, İsrail
B Grubu - Hırvatistan, Fransa, İsveç
09/11/2011
İsrail 3x2 Yunanistan (12-25, 25-22, 25-23, 27-29, 15-12) İstatistik için tıklayınız....
Hırvatistan 3x0 İsveç (25-15, 25-13, 25-16) İstatistik için tıklayınız....10/11/2011
Hollanda 3x0 İsrail (25-14, 25-15, 25-16) İstatistik için tıklayınız....
Fransa 0x3 Hırvatistan (21-25, 18-25, 20-25) İstatistik için tıklayınız... 11/11/2011
Hollanda 3x0 Yunanistan (25-11, 25-10, 25-9) İstatistik için tıklayınız...
İsveç 0x3 Fransa (16-25, 11-25, 15-25) İstatistik için tıklayınız... PUAN DURUMLARI
A Grubu1. Hollanda 6 2. İsrail 2 3. Yunanistan 1 B Grubu1. Hırvatistan 6 2. Fransa 3 3. İsveç 0
12/11/2011
Yarı final18:30 Hırvatistan x İsrail 21:00 Hollanda x İspanya
13/11/2011
21:00 Final
3. Turnuva Bakü, Azerbaycan
A Grubu - Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Ukrayna
B Grubu - Azerbaycan, Bulgaristan, Danimarka
08/11/2011
Bulgaristan 3x0 Danimarka İstatistik için tıklayınız....
Macaristan 1x3 Ukrayna (25-23, 15-25, 19-25, 23-25) İstatistik için tıklayınız....09/11/2011
Çek Cumhuriyeti 3x0 Macaristan (25-18, 25-21, 25-17) İstatistik için tıklayınız....
Azerbaycan 2x3 Bulgaristan (25-18, 19-25, 25-19, 23-25, 7-15) İstatistik için tıklayınız....10/11/2011
Ukrayna 0x3 Çek Cumhuriyeti (19-25, 18-25, 16-25) İstatistik için tıklayınız....
Danimarka 0x3 Azerbaycan (14-25, 22-25, 7-25) İstatistik için tıklayınız....
PUAN DURUMLARI A GrubuÇek Cumhuriyeti 6 Ukrayna 3 Macaristan 0 B GrubuBulgaristan 5 Azerbaycan 4 Danimarka 0 11/11/2011
Yarı finalÇek Cumhuriyeti 1x3 Azerbaycan (16-25, 25-19, 16-25, 23-25) İstatistik için tıklayınız....Bulgaristan 3x1 Ukrayna (25-22, 25020, 23-25, 25-17) İstatistik için tıklayınız....
12/11/2011
17:30 Azerbaycan x Bulgaristan NOT: Oynanmakta olan ön eleme turnuvalarından 1'er takım bir üst tura yükselecektir. Bir üst tura Sırbistan, Almanya, İtalya ve Polonya'nın yanı sıra 2. ön eleme turuna ev sahipliği yapacak olan Türkiye direk olarak katılacaktır. 1-6 Mayıs'ta Türkiye'deki turnuvanın ardından ise 1 takım, 2012 Londra Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanacaktır.
1. Turnuva Kaliningrad, RusyaA Grubu - Rusya, Slovakya, Belçika
B Grubu - Romanya, İspanya, Avusturya09/11/2011
Romanya 3x0 Avusturya (25-23, 25-14, 26-24) İstatistik için tıklayınız....
Rusya 3x0 Slovakya (25-14, 25-18, 25-11) İstatistik için tıklayınız....10/11/2011
İspanya 1x3 Romanya (22-25, 25-18, 18-25, 17-25) İstatistik için tıklayınız....
Rusya 3x0 Belçika (25-23, 25-17, 25-20) İstatistik için tıklayınız....11/11/2011
Avusturya 0x3 İspanya (20-25, 20-25, 13-25) İstatistik için tıklayınız....
Slovakya 0x3 Belçika (17-25, 16-25, 14-25) İstatistik için tıklayınız....
PUAN DURUMLARI
A Grubu1. Rusya 6 2. Belçika 3 3. Slovakya 0 B Grubu1. Romanya 6 2. İspanya 3 3. Avusturya 0 12/11/2011
Yarı final15:30 Romanya x Belçika 18:00 Rusya x İspanya
13/11/2011
17:00 Final2. Turnuva - Split, Hırvatistan
A Grubu - Hollanda, Yunanistan, İsrail
B Grubu - Hırvatistan, Fransa, İsveç
09/11/2011
İsrail 3x2 Yunanistan (12-25, 25-22, 25-23, 27-29, 15-12) İstatistik için tıklayınız....
Hırvatistan 3x0 İsveç (25-15, 25-13, 25-16) İstatistik için tıklayınız....10/11/2011
Hollanda 3x0 İsrail (25-14, 25-15, 25-16) İstatistik için tıklayınız....
Fransa 0x3 Hırvatistan (21-25, 18-25, 20-25) İstatistik için tıklayınız... 11/11/2011
Hollanda 3x0 Yunanistan (25-11, 25-10, 25-9) İstatistik için tıklayınız...
İsveç 0x3 Fransa (16-25, 11-25, 15-25) İstatistik için tıklayınız... PUAN DURUMLARI
A Grubu1. Hollanda 6 2. İsrail 2 3. Yunanistan 1 B Grubu1. Hırvatistan 6 2. Fransa 3 3. İsveç 0
12/11/2011
Yarı final18:30 Hırvatistan x İsrail 21:00 Hollanda x İspanya
13/11/2011
21:00 Final
3. Turnuva Bakü, Azerbaycan
A Grubu - Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Ukrayna
B Grubu - Azerbaycan, Bulgaristan, Danimarka
08/11/2011
Bulgaristan 3x0 Danimarka İstatistik için tıklayınız....
Macaristan 1x3 Ukrayna (25-23, 15-25, 19-25, 23-25) İstatistik için tıklayınız....09/11/2011
Çek Cumhuriyeti 3x0 Macaristan (25-18, 25-21, 25-17) İstatistik için tıklayınız....
Azerbaycan 2x3 Bulgaristan (25-18, 19-25, 25-19, 23-25, 7-15) İstatistik için tıklayınız....10/11/2011
Ukrayna 0x3 Çek Cumhuriyeti (19-25, 18-25, 16-25) İstatistik için tıklayınız....
Danimarka 0x3 Azerbaycan (14-25, 22-25, 7-25) İstatistik için tıklayınız....
PUAN DURUMLARI A GrubuÇek Cumhuriyeti 6 Ukrayna 3 Macaristan 0 B GrubuBulgaristan 5 Azerbaycan 4 Danimarka 0 11/11/2011
Yarı finalÇek Cumhuriyeti 1x3 Azerbaycan (16-25, 25-19, 16-25, 23-25) İstatistik için tıklayınız....Bulgaristan 3x1 Ukrayna (25-22, 25020, 23-25, 25-17) İstatistik için tıklayınız....
12/11/2011
17:30 Azerbaycan x Bulgaristan NOT: Oynanmakta olan ön eleme turnuvalarından 1'er takım bir üst tura yükselecektir. Bir üst tura Sırbistan, Almanya, İtalya ve Polonya'nın yanı sıra 2. ön eleme turuna ev sahipliği yapacak olan Türkiye direk olarak katılacaktır. 1-6 Mayıs'ta Türkiye'deki turnuvanın ardından ise 1 takım, 2012 Londra Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanacaktır.









