17-23 Mayıs’ta Roma’nın ev sahipliği yapacağı turnuva dünyanın en önemli erkek ve bayan voleybol kulüplerini Parco del Foro Italico’da ağırlayacak.
Foro Italico Beach Volley Grand Slam, 2011 SWATCH FIVB Dünya Şampiyonası’nın ve önümüzdeki sezon gerçekleştirilecek 2012 Olimpiyat Oyunları’nın ön turnuvası niteliğinde gerçekleştirilecek.
2010 SWATCH FIVB Dünya Turu Erkekler Sıralaması
Men’s Team Rank, points
1, Phil Dalhausser/Todd Rogers, United States, 1,020
1, Alison Cerutti/Emanuel Rego, Brazil, 1,020
3, Julius Brink/Jonas Reckermann, Germany, 840
3, Benjamin Insfran/Bruno Oscar Schmidt, Brazil, 840
5, Harley Marques/Pedro Salgado, Brazil, 600
5, Pedro Cunha/Thiago Santos Barbosa, Brazil, 600
5, Adrian Gavira Collado/Pablo Herrera, Spain, 600
8, Jefferson Bellaguarda/Martin Laciga, Switzerland, 540
9, Casey Jennings/Brad Keenan, United States, 480
9, Jake Gibb/Sean Rosenthal, United States, 480
9, Grzegorz Fijalek/Mariusz Prudel, Poland, 480
12, Matt Fuerbringer/Nick Lucena, United States, 360
13, Florian Gosch/Alexander Horst, Austria, 300
13, David Klemperer/Eric Koreng, Germany, 300
13, Renato "Geor" Gomes/Jorge "Gia" Terceiro, Georgia, 300
16, Anders Lund Hoyer/Bo Soderberg, Denmark, 270
17, Andy Ces/Kevin Ces, France, 240
17, Sebastian Dollinger/Stefan Windscheif, Germany, 240
17, Paolo Nicolai/Matteo Varnier, Italy, 240
17, Yury Bogatov/Serguei Prokopiev, Russia, 240
21, Jason Lochhead/Kirk Pitman, New Zealand, 198
22, Reinder Nummerdor/Richard Schuil, Netherlands, 180
22, Penggen Wu/Linyin Xu, China, 180
22, Dmitri Barsouk/Konstantin Semenov, Russia, 180
Men’s Team Rank, events, titles, US earnings
1, Phil Dalhausser/Todd Rogers, United States, 2, 1, $41,200
2, Alison Cerutti/Emanuel Rego, Brazil, 2, 0, $36,000
3, Harley Marques/Pedro Salgado, Brazil, 1, 1, $30,000
4, Julius Brink/Jonas Reckermann, Germany, 2, 0, $28,600
5, Benjamin Insfran/Bruno Oscar Schmidt, Brazil, 2, 0, $24,100
6, Pedro Cunha/Thiago Santos Barbosa, Brazil, 2, 0, $15,450
7, Adrian Gavira Collado/Pablo Herrera, Spain, 2, 0, $15,100
8, Jefferson Bellaguarda/Martin Laciga, Switzerland, 2, 0, $13,600
9, Casey Jennings/Brad Keenan, United States, 2, 0, $12,000
9, Jake Gibb/Sean Rosenthal, United States, 2, 0, $12,000
11, Grzegorz Fijalek/Mariusz Prudel, Poland, 2, 0, $11,900
12, Pedro Salgado/Ricardo Santos, Brazil, 1, 0, $9,100
13, Matt Fuerbringer/Nick Lucena, United States, 2, 0, $8,800
14, Florian Gosch/Alexander Horst, Austria, 1, 0, $7,600
14, David Klemperer/Eric Koreng, Germany, 1, 0, $7,600
16, Renato Gomes/Jorge Terceiro, Georgia, 2, 0, $7,050
17, Andy Ces/Kevin Ces, France, 2, 0, $6,250
17, Sebastian Dollinger/Stefan Windscheif, Germany, 2, 0, $6,250
19, Anders Lund Hoyer/Bo Soderberg, Denmark, 2, 0, $6,000
20, Paolo Nicolai/Matteo Varnier, Italy, 2, 0, $5,600
20, Yury Bogatov/Serguei Prokopiev, Russia, 2, 0, $5,600
22, Jason Lochhead/Kirk Pitman, New Zealand, 2, 0, $4,250
22, Reinder Nummerdor/Richard Schuil, Netherlands, 1, 0, $4,250
22, Penggen Wu/Linyin Xu, China, 1, 0, $4,250
22, Dmitri Barsouk/Konstantin Semenov, Russia, 1, 0, $4,250
2010 SWATCH FIVB Dünya Turu Bayanlar SıralamasıWomen’s Team Rank, points
1, Juliana Felisberta Silva/Larissa Franca, Brazil, 1,140
2, Jen Kessy/April Ross, United States, 1,020
3, Carolina Salgado/Maria Clara Salgado, Brazil, 720
4, Nicole Branagh/Misty May-Treanor, United States, 660
4, Chen Xue/Xi Zhang, China, 660
6, Sara Goller/Laura Ludwig, Germany, 600
6, Maria Antonelli/Talita Antunes, Brazil, 600
8, Barbara Hansel/Sara Montagnolli, Austria, 540
9, Doris Schwaiger/Stefanie Schwaiger, Austria, 480
9, Emilia Nystrom/Erika Nystrom, Finland, 480
11, Vassiliki Arvaniti/Maria Tsiartsiani, Greece, 420
12, Brooke Hanson/Lisa Rutledge, United States, 390
13, Kristyna Kolocova/Marketa Slukova, Czech Republic, 360
13, Angie Akers/Tyra Turner, United States, 360
13, Maria Bratkova/Evgenia Ukolova, Russia, 360
16, Ying Huang/Yuan Yue, China, 300
16, Geeske Banck/Anja Gunther, Germany, 300
16, Luana Madeira/Liliane Maestrini, Brazil, 300
16, Bibiana Candelas/Mayra Garcia, Mexico, 300
20, Sanne Keizer/Marleen Van Iersel, Netherlands, 240
21, Madelein Meppelink/Marloes Wesselink, Netherlands, 180
21, Zara Dampney/Shauna Mullin, Great Britain, 180
21, Andrezza Martins/Cristine Santanna, Georgia, 180
21, Greta Cicolari/Marta Menegatti, Italy, 180
21, Louise Bawden/Becchara Palmer, Austria, 180
21, Liesbeth Mouha/Liesbet Van Breedam, Belgium, 180
21, Vanilda Leao/Angela Vieira, Brazil, 180
21, Simone Kuhn/Nadine Zumkehr, Switzerland, 180
Women’s Team Rank, events, titles, US earnings
1, Juliana Felisberta Silva/Larissa Franca, Brazil, 2, 1, $51,000
2, Jen Kessy/April Ross, United States, 2, 1, $41,200
3, Sara Goller/Laura Ludwig, Germany, 2, 0, $23,000
4, Carolina Salgado/Maria Clara Salgado, Brazil, 2, 0, $21,000
5, Maria Antonelli/Talita Antunes, Brazil, 2, 0, $17,800
6, Nicole Branagh/Misty May-Treanor, United States, 2, 0, $17,200
7, Chen Xue/Xi Zhang, China, 2, 0, $16,700
8, Barbara Hansel/Sara Montagnolli, Austria, 2, 0, $13,600
9, Doris Schwaiger/Stefanie Schwaiger, Austria, 2, 0, $12,000
10, Emilia Nystrom/Erika Nystrom, Finland, 2, 0, $11,900
11, Vassiliki Arvaniti/Maria Tsiartsiani, Greece, 2, 0, $10,250
12, Kristyna Kolocova/Marketa Slukova, Czech Republic, 2, 0, $9,600
13, Brooke Hanson/Lisa Rutledge, United States, 2, 0, $9,100
13, Angie Akers/Tyra Turner, United States, 1, 0, $9,100
15, Maria Bratkova/Evgenia Ukolova, Russia, 2, 0, $8,800
16, Ying Huang/Yuan Yue, China, 2, 0, $8,000
17, Geeske Banck/Anja Gunther, Germany, 1, 0, $7,600
18, Luana Madeira/Liliane Maestrini, Brazil, 2, 0, $7,050
18, Bibiana Candelas/Mayra Garcia, Mexico, 2, 0, $7,050
20, Sanne Keizer/Marleen Van Iersel, Netherlands, 2, 0, $5,600
21, Madelein Meppelink/Marloes Wesselink, Netherlands, 2, 0, $4,800
21, Zara Dampney/Shauna Mullin, Great Britain, 2, 0, $4,800
21, Andrezza Martins/Cristine Santanna, Georgia, 2, 0, $4,800
24, Greta Cicolari/Marta Menegatti, Italy, 1, 0, $4,250
24, Louise Bawden/Becchara Palmer, Austria, 1, 0, $4,250
24, Liesbeth Mouha/Liesbet Van Breedam, Belgium, 1, 0, $4,250
24, Vanilda Leao/Angela Vieira, Brazil, 1, 0, $4,250
24, Simone Kuhn/Nadine Zumkehr, Switzerland, 1, 0, $4,250
Foro Italico Beach Volley Grand Slam, 2011 SWATCH FIVB Dünya Şampiyonası’nın ve önümüzdeki sezon gerçekleştirilecek 2012 Olimpiyat Oyunları’nın ön turnuvası niteliğinde gerçekleştirilecek.
2010 SWATCH FIVB Dünya Turu Erkekler Sıralaması
Men’s Team Rank, points
1, Phil Dalhausser/Todd Rogers, United States, 1,020
1, Alison Cerutti/Emanuel Rego, Brazil, 1,020
3, Julius Brink/Jonas Reckermann, Germany, 840
3, Benjamin Insfran/Bruno Oscar Schmidt, Brazil, 840
5, Harley Marques/Pedro Salgado, Brazil, 600
5, Pedro Cunha/Thiago Santos Barbosa, Brazil, 600
5, Adrian Gavira Collado/Pablo Herrera, Spain, 600
8, Jefferson Bellaguarda/Martin Laciga, Switzerland, 540
9, Casey Jennings/Brad Keenan, United States, 480
9, Jake Gibb/Sean Rosenthal, United States, 480
9, Grzegorz Fijalek/Mariusz Prudel, Poland, 480
12, Matt Fuerbringer/Nick Lucena, United States, 360
13, Florian Gosch/Alexander Horst, Austria, 300
13, David Klemperer/Eric Koreng, Germany, 300
13, Renato "Geor" Gomes/Jorge "Gia" Terceiro, Georgia, 300
16, Anders Lund Hoyer/Bo Soderberg, Denmark, 270
17, Andy Ces/Kevin Ces, France, 240
17, Sebastian Dollinger/Stefan Windscheif, Germany, 240
17, Paolo Nicolai/Matteo Varnier, Italy, 240
17, Yury Bogatov/Serguei Prokopiev, Russia, 240
21, Jason Lochhead/Kirk Pitman, New Zealand, 198
22, Reinder Nummerdor/Richard Schuil, Netherlands, 180
22, Penggen Wu/Linyin Xu, China, 180
22, Dmitri Barsouk/Konstantin Semenov, Russia, 180
Men’s Team Rank, events, titles, US earnings
1, Phil Dalhausser/Todd Rogers, United States, 2, 1, $41,200
2, Alison Cerutti/Emanuel Rego, Brazil, 2, 0, $36,000
3, Harley Marques/Pedro Salgado, Brazil, 1, 1, $30,000
4, Julius Brink/Jonas Reckermann, Germany, 2, 0, $28,600
5, Benjamin Insfran/Bruno Oscar Schmidt, Brazil, 2, 0, $24,100
6, Pedro Cunha/Thiago Santos Barbosa, Brazil, 2, 0, $15,450
7, Adrian Gavira Collado/Pablo Herrera, Spain, 2, 0, $15,100
8, Jefferson Bellaguarda/Martin Laciga, Switzerland, 2, 0, $13,600
9, Casey Jennings/Brad Keenan, United States, 2, 0, $12,000
9, Jake Gibb/Sean Rosenthal, United States, 2, 0, $12,000
11, Grzegorz Fijalek/Mariusz Prudel, Poland, 2, 0, $11,900
12, Pedro Salgado/Ricardo Santos, Brazil, 1, 0, $9,100
13, Matt Fuerbringer/Nick Lucena, United States, 2, 0, $8,800
14, Florian Gosch/Alexander Horst, Austria, 1, 0, $7,600
14, David Klemperer/Eric Koreng, Germany, 1, 0, $7,600
16, Renato Gomes/Jorge Terceiro, Georgia, 2, 0, $7,050
17, Andy Ces/Kevin Ces, France, 2, 0, $6,250
17, Sebastian Dollinger/Stefan Windscheif, Germany, 2, 0, $6,250
19, Anders Lund Hoyer/Bo Soderberg, Denmark, 2, 0, $6,000
20, Paolo Nicolai/Matteo Varnier, Italy, 2, 0, $5,600
20, Yury Bogatov/Serguei Prokopiev, Russia, 2, 0, $5,600
22, Jason Lochhead/Kirk Pitman, New Zealand, 2, 0, $4,250
22, Reinder Nummerdor/Richard Schuil, Netherlands, 1, 0, $4,250
22, Penggen Wu/Linyin Xu, China, 1, 0, $4,250
22, Dmitri Barsouk/Konstantin Semenov, Russia, 1, 0, $4,250
2010 SWATCH FIVB Dünya Turu Bayanlar SıralamasıWomen’s Team Rank, points
1, Juliana Felisberta Silva/Larissa Franca, Brazil, 1,140
2, Jen Kessy/April Ross, United States, 1,020
3, Carolina Salgado/Maria Clara Salgado, Brazil, 720
4, Nicole Branagh/Misty May-Treanor, United States, 660
4, Chen Xue/Xi Zhang, China, 660
6, Sara Goller/Laura Ludwig, Germany, 600
6, Maria Antonelli/Talita Antunes, Brazil, 600
8, Barbara Hansel/Sara Montagnolli, Austria, 540
9, Doris Schwaiger/Stefanie Schwaiger, Austria, 480
9, Emilia Nystrom/Erika Nystrom, Finland, 480
11, Vassiliki Arvaniti/Maria Tsiartsiani, Greece, 420
12, Brooke Hanson/Lisa Rutledge, United States, 390
13, Kristyna Kolocova/Marketa Slukova, Czech Republic, 360
13, Angie Akers/Tyra Turner, United States, 360
13, Maria Bratkova/Evgenia Ukolova, Russia, 360
16, Ying Huang/Yuan Yue, China, 300
16, Geeske Banck/Anja Gunther, Germany, 300
16, Luana Madeira/Liliane Maestrini, Brazil, 300
16, Bibiana Candelas/Mayra Garcia, Mexico, 300
20, Sanne Keizer/Marleen Van Iersel, Netherlands, 240
21, Madelein Meppelink/Marloes Wesselink, Netherlands, 180
21, Zara Dampney/Shauna Mullin, Great Britain, 180
21, Andrezza Martins/Cristine Santanna, Georgia, 180
21, Greta Cicolari/Marta Menegatti, Italy, 180
21, Louise Bawden/Becchara Palmer, Austria, 180
21, Liesbeth Mouha/Liesbet Van Breedam, Belgium, 180
21, Vanilda Leao/Angela Vieira, Brazil, 180
21, Simone Kuhn/Nadine Zumkehr, Switzerland, 180
Women’s Team Rank, events, titles, US earnings
1, Juliana Felisberta Silva/Larissa Franca, Brazil, 2, 1, $51,000
2, Jen Kessy/April Ross, United States, 2, 1, $41,200
3, Sara Goller/Laura Ludwig, Germany, 2, 0, $23,000
4, Carolina Salgado/Maria Clara Salgado, Brazil, 2, 0, $21,000
5, Maria Antonelli/Talita Antunes, Brazil, 2, 0, $17,800
6, Nicole Branagh/Misty May-Treanor, United States, 2, 0, $17,200
7, Chen Xue/Xi Zhang, China, 2, 0, $16,700
8, Barbara Hansel/Sara Montagnolli, Austria, 2, 0, $13,600
9, Doris Schwaiger/Stefanie Schwaiger, Austria, 2, 0, $12,000
10, Emilia Nystrom/Erika Nystrom, Finland, 2, 0, $11,900
11, Vassiliki Arvaniti/Maria Tsiartsiani, Greece, 2, 0, $10,250
12, Kristyna Kolocova/Marketa Slukova, Czech Republic, 2, 0, $9,600
13, Brooke Hanson/Lisa Rutledge, United States, 2, 0, $9,100
13, Angie Akers/Tyra Turner, United States, 1, 0, $9,100
15, Maria Bratkova/Evgenia Ukolova, Russia, 2, 0, $8,800
16, Ying Huang/Yuan Yue, China, 2, 0, $8,000
17, Geeske Banck/Anja Gunther, Germany, 1, 0, $7,600
18, Luana Madeira/Liliane Maestrini, Brazil, 2, 0, $7,050
18, Bibiana Candelas/Mayra Garcia, Mexico, 2, 0, $7,050
20, Sanne Keizer/Marleen Van Iersel, Netherlands, 2, 0, $5,600
21, Madelein Meppelink/Marloes Wesselink, Netherlands, 2, 0, $4,800
21, Zara Dampney/Shauna Mullin, Great Britain, 2, 0, $4,800
21, Andrezza Martins/Cristine Santanna, Georgia, 2, 0, $4,800
24, Greta Cicolari/Marta Menegatti, Italy, 1, 0, $4,250
24, Louise Bawden/Becchara Palmer, Austria, 1, 0, $4,250
24, Liesbeth Mouha/Liesbet Van Breedam, Belgium, 1, 0, $4,250
24, Vanilda Leao/Angela Vieira, Brazil, 1, 0, $4,250
24, Simone Kuhn/Nadine Zumkehr, Switzerland, 1, 0, $4,250










