Rusya Erkekler Süperligi Play-Out 1. Maçları6 Mart 2012
Fakel Novy Urengoy - Lokomotiv Izumrud Ekaterinburg 3:0 (25:21, 25:21, 25:18)
En skorerler: Krasikov 16, Titich 16, Astashenkov 9, Kritskiy 8; Egorov 10, Smolyar 8, Petrov 7, Choulepov 6
Yaroslavich Yaroslavl - Gubernia Nizhny Novgorod 3:2 (23:25, 30:28, 25:22, 22:25, 15:13)
En skorerler: Beketov 17, Winters 15, Yudin 14, Filippov 12; Tyurin 23, N.Kovacevic 21, Mochalov 17, Ma.Oivanen 16
Kuzbass Kemerovo - Automobilist San Pietroburgo 1:3 (25:12, 19:25, 23:25, 16:25)
En skorerler: Moroz 23, Tuia 12, Sherbakov 12, Andrae 11; Parkhuta 21, Skoriy 11, Chervyakov 8, Vilchev 8
By: Belogorie Belgorod
Puan Durumu
Fakel Novy Urengoy 3 (1-0)
Automobilist San Pietroburgo 3 (1-0)
Yaroslavich Yaroslavl 2 (1-0)
Gubernia Nizhny Novgorod 1 (0-1)
Belogorie Belgorod 0 (0-0)
Kuzbass Kemerovo 0 (0-1)
Lokomotiv Izumrud Ekaterinburg 0 (0-1)
2. Hafta 7 Mart 2012
Lokomotiv Izumrud Ekaterinburg - Yaroslavich Yaroslavl
Automobilist San Pietroburgo - Fakel Novy Urengoy
Belogorie Belgorod - Kuzbass Kemerovo
Fakel Novy Urengoy - Lokomotiv Izumrud Ekaterinburg 3:0 (25:21, 25:21, 25:18)
En skorerler: Krasikov 16, Titich 16, Astashenkov 9, Kritskiy 8; Egorov 10, Smolyar 8, Petrov 7, Choulepov 6
Yaroslavich Yaroslavl - Gubernia Nizhny Novgorod 3:2 (23:25, 30:28, 25:22, 22:25, 15:13)
En skorerler: Beketov 17, Winters 15, Yudin 14, Filippov 12; Tyurin 23, N.Kovacevic 21, Mochalov 17, Ma.Oivanen 16
Kuzbass Kemerovo - Automobilist San Pietroburgo 1:3 (25:12, 19:25, 23:25, 16:25)
En skorerler: Moroz 23, Tuia 12, Sherbakov 12, Andrae 11; Parkhuta 21, Skoriy 11, Chervyakov 8, Vilchev 8
By: Belogorie Belgorod
Puan Durumu
Fakel Novy Urengoy 3 (1-0)
Automobilist San Pietroburgo 3 (1-0)
Yaroslavich Yaroslavl 2 (1-0)
Gubernia Nizhny Novgorod 1 (0-1)
Belogorie Belgorod 0 (0-0)
Kuzbass Kemerovo 0 (0-1)
Lokomotiv Izumrud Ekaterinburg 0 (0-1)
2. Hafta 7 Mart 2012
Lokomotiv Izumrud Ekaterinburg - Yaroslavich Yaroslavl
Automobilist San Pietroburgo - Fakel Novy Urengoy
Belogorie Belgorod - Kuzbass Kemerovo










