TVF Kadınlar 1. Ligi’nde 1. hafta, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.A ve B Grubu’nda oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
A GRUBUMAÇ SONUCU | SETLER |
İstanbul BBSK-Vakıfbank: 3-0 | 25-17, 25-15, 25-13 |
Edremit Bld. Altınoluk-Yeşilyurt: 3-0 | 25-19, 25-18, 26-24 |
Karşıyaka-Çanakkale Bld.: 3-0 | 25-23, 25-20, 25-15 |
Göztepe-Sakarya Voleybol: 3-0 | 25-17, 25-17, 25-14 |
AVR Atletik-Çiftlikköy Bld.: 3-1 | 22-25, 25-20, 25-19, 25-22 |
B GRUBUMAÇ SONUCU | SETLER |
Karayolları-Mihalıççık: 3-0 | 25-19, 25-17, 25-16 |
Merinos-Adam Voleybol: 0-3 | 24-26, 12-25, 17-25 |
Kayseri Atletik Spor-Beşiktaş Ceylan: 3-1 | 25-19, 25-18, 22-25, 25-19 |
Günseven Şalgam Ereğli Bld.-ALS Halk Voleybol: | 25-20, 25-19, 25-23 |
Tarsus Bld.-İBA Kimya TED Ankara Kolejliler: 1-3 | 25-23, 15-25, 21-25, 29-31 |
Lima Spor-Bahçelievler Bld.: 0-3 | 10-25, 15-25, 20-25 |
*Nermin Hnm. Zeytinliği Havran Bld.-Muratpaşa Bld. maçı hakkında karar, hakem ve gözlemci raporları doğrultusunda Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde verilecektir.TVF Kadınlar 1. Ligi’nde 1. haftanın ardından oluşan puan durumu için
tıklayınız.TVF Kadınlar 1. Ligi’nde 2. hafta karşılaşmaları, 26 Ekim Çarşamba günü oynanacak.